Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 S-B
11FM Hague, Ben 24082563HP 6.0 19.0 22.00
26CM Meng, Richard 18592048NS 5.0 19.5 15.00
33 Krstev, Antonio 20341749NS 4.5 20.0 15.75
49 Li, Andrew 16161716NS 4.0 18.0 9.50
513 Pakholjuk, Alex 15061420NS 4.0 17.5 12.75
622 Zhang, Kendrick 11701804AC 4.0 17.5 11.25
78 Yao, Winston Yow-Jen 17931802NS 3.5 22.5 11.25
84 Johns, Daniel P 19281699NS 3.5 20.0 11.00
910 Feyter, Ryan 15641828NS 3.5 17.5 9.25
1011 Xie, Felix 15441544AC 3.5 16.0 8.75
117 Hair, Philip I 18041439NS 3.5 14.5 8.00
125 Isaac, Ceferino 18891634NS 3.0 22.0 9.00
1314 Kamberi, Paul 14931585NS 3.0 18.0 6.00
1418 Zheng, Thomas 13161310NS 3.0 16.0 6.00
152IM Garbett, Paul A(W) 22831596NS 2.5 17.0 5.50
1617 Chen, Matthew 13361423NS 2.5 17.0 5.25
1719 Li, Allen 12991006NS 2.5 13.0 4.25
1820 Yu, Jeffrey 12601116NS 2.5 12.0 4.50
1924 Luo, Jessica 9961139NS 2.5 11.5 3.75
2015 Gilmore, Sacha 14731135NS 2.0 16.0 2.50
2112 Zajkowski, Richard(W) 1529964NS 2.0 16.0 1.50
2225 Shen Su, Kevin 8031242NS 2.0 14.0 3.75
2321 Winsor, Brian M 1210999NS 1.5 14.5 2.00
2423 Aylett, Richard(W) 11671287NS 1.5 14.0 2.50
2527 Bean, Alan(W) 0715NS 1.5 13.0 2.00
2628 Egbelakin, Akin(W) 01403NS 1.0 15.5 2.50
2716 Holdaway, Steven(W) 1365890NS 1.0 13.5 1.00
2826 Hui, Shawn(W) 686587NS 0.5 11.0 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger